Em alta, dólar encerra última sessão cotado a R$ 5,00
O dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 5,00, após alta de 2,27%. O patamar foi atingido em meio a atenção dos investidores ao encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim.
A reunião diminui as atenções acerca da guerra no Oriente Médio e ajuda manter o petróleo em estabilidade.
O resultado foi registrado em meio ao avanço dos contratos futuros de petróleo, além da divulgação dos índices de inflação nos Estados Unidos e também no Brasil.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,88.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2000 | 0,1698 | 0,1471 | 31,5761 | 0,1563 | 0,2741 | 0,2740 |
| USD | 5,0003 | 1 | 0,8538 | 0,7395 | 157,89 | 0,7817 | 1,3705 | 1,3777 |
| EUR | 5,8893 | 1,1713 | 1 | 0,8661 | 184,94 | 0,9158 | 1,6052 | 1,6138 |
| GBP | 6,7787 | 1,3524 | 1,1546 | 1 | 213,53 | 1,0568 | 1,8533 | 1,8631 |
| JPY | 3,16692 | 0,633352 | 0,54070 | 0,468329 | 1 | 0,4951 | 0,86801 | 0,87249 |
| CHF | 6,3966 | 1,2793 | 1,0920 | 0,9459 | 201,95 | 1 | 1,7532 | 1,7624 |
| CAD | 3,6485 | 0,7297 | 0,6229 | 0,5396 | 115,21 | 0,5705 | 1 | 1,0052 |
| AUD | 3,6496 | 0,7259 | 0,6197 | 0,5368 | 114,60 | 0,5674 | 0,9947 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61
