Dólar: moeda encerra último pregão em queda
O dólar encerrou o último pregão em queda de 0,57%, cotado a R$ 5,03, acompanhando a desvalorização da moeda norte-americana frente a outras moedas fortes da economia mundial. Segundo analistas, o mercado segue atento aos desdobramentos das tensões no Oriente Médio.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão com cotado a R$ 5,88.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1984 | 0,1699 | 0,1473 | 31,6015 | 0,1556 | 0,2735 | 0,2764 |
| USD | 5,0398 | 1 | 0,8585 | 0,7440 | 159,26 | 0,7839 | 1,3784 | 1,3962 |
| EUR | 5,8858 | 1,1649 | 1 | 0,8666 | 185,52 | 0,9132 | 1,6054 | 1,6264 |
| GBP | 6,7747 | 1,3442 | 1,1539 | 1 | 214,08 | 1,0538 | 1,8525 | 1,8768 |
| JPY | 3,16448 | 0,627884 | 0,53904 | 0,467126 | 1 | 0,4922 | 0,86544 | 0,87669 |
| CHF | 6,4283 | 1,2756 | 1,0951 | 0,9490 | 203,16 | 1 | 1,7581 | 1,7810 |
| CAD | 3,6565 | 0,7255 | 0,6229 | 0,5398 | 115,56 | 0,5688 | 1 | 1,0130 |
| AUD | 3,6192 | 0,7163 | 0,6149 | 0,5328 | 114,07 | 0,5615 | 0,9871 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
