Dólar fecha em alta, cotado a R$ 5,02
O dólar fechou em alta de 0,18% frente ao real, cotado a R$ 5,02.
A alta foi um reflexo do movimento de maior busca por ativos internacionais considerados mais seguros. O mercado reagiu à piora no cenário geopolítico no Oriente Médio, após novos ataques das forças dos Estados Unidos ao território iraniano, reduzindo as expectativas de uma solução diplomática para o conflito.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão em alta, cotado em torno de R$ 5,86.
Os dados são da Investing.com.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1987 | 0,1704 | 0,1474 | 31,6527 | 0,1562 | 0,2744 | 0,2764 |
| 🇺🇸 USD | 5,0329 | 1 | 1,1630 | 0,7436 | 159,31 | 0,7860 | 1,3811 | 1,3944 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8686 | 1,1630 | 1 | 0,8648 | 185,24 | 0,9138 | 1,6061 | 1,6221 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7705 | 1,3447 | 1,1565 | 1 | 214,26 | 1,0570 | 1,8568 | 1,8753 |
| 🇯🇵 JPY | 0,0316 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4934 | 0,0087 | 0,0088 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4032 | 1,2723 | 1,0943 | 0,9462 | 202,71 | 1 | 1,7574 | 1,7743 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6447 | 0,7241 | 0,6225 | 0,5386 | 115,35 | 0,5691 | 1 | 1,0096 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6191 | 0,7170 | 0,6167 | 0,5332 | 114,23 | 0,5634 | 0,9904 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61
