Dólar fecha último pregão em leve queda, cotado a R$ 5,17
O dólar fechou o último pregão em leve queda, cotado a R$ 5,17. O resultado foi registrado diante da divulgação do CPI de maio, principal índice utilizado para medir a inflação nos Estados Unidos, que aumentou 0,5% no mês.
O núcleo do CPI, por sua vez, que exclui os preços mais voláteis, saltou em 0,2%, abaixo da expectativa de 0,3%.
O dia também foi marcado pelo resultado de pesquisa da Genial/Quaest. O levantamento apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava seis pontos à frente do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, em um eventual segundo turno.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,98.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1932 | 0,1671 | 0,1442 | 31,0240 | 0,1546 | 0,2695 | 0,2754 |
| USD | 5,1747 | 1 | 0,8666 | 0,7479 | 160,54 | 0,8000 | 1,3943 | 1,4288 |
| EUR | 5,9844 | 1,1539 | 1 | 0,8630 | 185,24 | 0,9232 | 1,6088 | 1,6487 |
| GBP | 6,9149 | 1,3371 | 1,1587 | 1 | 214,65 | 1,0697 | 1,8642 | 1,9104 |
| JPY | 3,22328 | 0,622898 | 0,53981 | 0,465897 | 1 | 0,4983 | 0,86857 | 0,88996 |
| CHF | 6,4675 | 1,2499 | 1,0832 | 0,9349 | 200,67 | 1 | 1,7429 | 1,7859 |
| CAD | 3,7110 | 0,7172 | 0,6214 | 0,5364 | 115,14 | 0,5738 | 1 | 1,0245 |
| AUD | 3,6300 | 0,7000 | 0,6066 | 0,5235 | 112,36 | 0,5599 | 0,9759 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61